3D-Drucker-log |
Filamente |
Druckerfahrungen |
Manual & Regeln [WIP] |
Octopi
Print Log
Datum | Bezeichnung | Material-Typ | Mat.NR | Länge in m | Druckzeit | Auftraggeber | Bemerkungen | |
09.08.2018 | Twisted Bottle | PLA weiss | ? | 8.063 | 2:51:00 | Lab | |
10.08.2018 | Bear | PLA schwarz | ? | 2.101 | 1:21:11 | Urs Sieber | |
13.08.2018 | 0.5x Bear | PLA weiss | ? | | | Urs Sieber | cancelled | |
13.08.2018 | 0.5x Bear | PLA weiss | ? | | | Urs Sieber | cancelled after clog | |
14.08.2018 | Riesenbüroklammer (Test) | PLA weiss | ? | 2.51 | 1:10:12 | Simon Knaus | anfänglich klemmendes Filament | |
14.08.2018 | Digispark case | PLA weiss | ? | 0.45 | 00:25:00 | Cédric Solenthaler | |
17.08.2018 | Benchy | PLA weiss | ? | ? | ? | Lab(RS) | | |
21.08.2018 | hearpin | PLA weiss | ? | 2.56 | 1:21:11 | Felix Niederer | |
27.08.2018 | Testrädli | PLA weiss | ? | 0.69 | 0:33:00 | Rafael Sutter | |
31.08.2018 | Abs testdrücke | ABS gelb | 5 | 0.2? | not applicable | Lab (RS) | Alles failure |
7.09.2018 | Abs testdruck | ABS gelb | 5 | 0.2? | 0:30:00 | Lab (RS) | |
14.09.2018 | Wasserhahn | ABS gelb | 5 | 7.59 | 3:03:00 | Lab (RS) | |
Maintenance log
Datum | Bezeichnung | Dauer in min | Name | Bemerkungen |
14.08.2018 | clog solved | 10 | CS & RS |