techlab:inventar:database

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
techlab:inventar:database [2021/01/29 16:44] ivotechlab:inventar:database [2023/09/12 18:31] – Modified from the form at techlab:intern:inventarerfassen ivo
Line 1: Line 1:
 +[[techlab:intern:inventarerfassen|Weiteres Inventar erfassen]]
 +
 +====== Kleinteile (nicht-Werkzeug) ======
 +<sortable>
 +^ Typ  ^ Bezeichnung ^ Anzahl ^ Kommentar ^ Ort ^ Verkaufspreis ^ Purchase-Link  ^ Datasheet-Link ^ 
 +| Leistung  | Boost Buck DC-DC XL6009 | 10 |  | Magazin schwarz| 1.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Boost-Buck-DC-DC-Adjustable-Step-Up-Down-Converter-XL6009-Power-Supply-Module-20W-5/32815106630.html|Link]] | [[https://www.sunrom.com/get/283300|Link]] | 
 +| uC  | AtTiny 85 | 5 |  | Magazin schwarz| 2.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/5PCS-ATTINY85-20PU-ATTINY85-20PU-ATTINY85-20-ATTINY85-ATMEL-DIP/32799913552.html|Link]] | n/a | 
 +| uC  | LilyPad Digispark | 5 |   | Magazin schwarz| 2.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-LilyPad-ATTINY85-digispark-Wearable-device-NANO-for-arduino/32653829600.html|Link]] | n/a | 
 +| IC  | 555 | 100 | Use it! | Magazin grün| 0.05 | n/a | [[http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf|Link]] | 
 +| Leistung  | SX1308 DC-DC Step UP | 10 | Bis 1A? | Magazin schwarz| 0.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/10PCS-SX1308-DC-DC-Step-UP-Adjustable-Power-Board-Module-Boost-Converter-2-24V-to-2/32913109569.html|Link]] | [[https://www.sunrom.com/get/364610|Link]] | 
 +| Passiv  | Spulen | 19 |  Verschiedene Spulen - Pers. mat. Blc | Magazin schwarz| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Aktor  | LED monochromatisch | 100 |  Weiss, gelb, grün, blau, rot - THT, SMD | Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Aktor  | rgb LED | 50 |  common cathode - 5mm | E22-R1| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Phototransistor | 25 |  3DU5C | Magazin rot| 0.25 | [[-|Link]] | [[https://datasheetspdf-c7cc.kxcdn.com/pdf-down/3/D/U/3DU5C-ETC.pdf|Link]] | 
 +| Output  | 7-Segment analog | 14 | 1 Ziffer pro Segment | Magazin rot| 0.10 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Output  | 7-Segment digital | 8 |  4 Stellen | Magazin rot| 0.70 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | PIR Sensor | 1 |   | Magazin rot| 0.9 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Output  | Buzzer | 14 | active | Magazin rot| 0.10 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Dioden | 30 |  1N4007 | Magazin rot| 0.01 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Zener Diode | 30 |   | Magazin rot| 0.01 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Photoresistor | 30 |   | Magazin rot| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| IC  | MH-real-time clock modules | 3 |   | Magazin rot| 1.00 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | CR2032 | 3 |  Batterie für RTC | Magazin rot| 0.30 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Aktiv  | Laserdiode | 6 |   | Magazin rot| 0.20 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | DHT11 | 10 |  Feuchtigkeit, Temperatur Sensor | Magazin rot| 1.00 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Ultraschall sensor | 4 |  ultra sonic sensor | Magazin rot| 0.75 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Infrarot Distanz sensor | 7 |  1 IR Diode + 1 IR Photodiode + mounting | Magazin rot | 0.20 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| IC  | Shift register | 20 | SN74HC595N | Magazin rot| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Radio  | Op-amp | 19 |  LM358P | Magazin rot| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | 220 Ohm | 100 |  Widerstand | Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | 1 kOhm | 20 |  Widerstand | Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | 10 kOhm | 20 | Widerstand | Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Magnet | 25 |  10 mm Durchmesser | Magazin rot| 0.10 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Perfboard | 5 |  7 cm * 5 cm   Doppelseitig | Magazin rot| 0.40 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Perfboard | 5 |  6 cm * 4 cm   Doppelseitig | Magazin rot| 0.35 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Perfboard | 6 |  7 cm * 3 cm   Doppelseitig | Magazin rot| 0.3 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Perfboard | 5 |  2 cm * 8 cm   Doppelseitig | Magazin rot| 0.25 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | male pin header | 50 |   | Magazin rot| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | female pin header | 100 |   | Magazin rot| 0.1 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Electrolytic capacitor set | 120 | Elektrolytischer Kondensator 1 uF bis 470 uF  | Magazin rot| 0.02 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Radio  | Ceramic capacitor set | 300 |  2 pF - 0.1 uF   Keramik Kondensatoren | Magazin rot| 0 | [[https://www.aliexpress.com/item/300pcs-lot-Ceramic-capacitor-set-pack-2PF-0-1UF-30-values-10pcs-Electronic-Components-Package-capacitor/32864984481.html?spm=2114.search0104.3.2.7fe462bangwIMd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=c0bc0e43-bb75-4ffd-a0fe-7607303f80dc-0&algo_pvid=c0bc0e43-bb75-4ffd-a0fe-7607303f80dc&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Kupferspule | 4 | 0.1 mm Durchmesser  | Magazin rot| 0.80 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Push button | 20 | + andere, verschiedene Varianten  | Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Push button | 25 |  Mit Gewinde (11.5 mm Durchmesser), Rot und Grün | E22-R1| 0.20 | [[https://www.aliexpress.com/item/10pcs-12MM-self-return-momentary-push-button-switch/32692164728.html?spm=2114.10010108.1000014.4.5d3147ccCKhUL2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&pvid=dcdd9b0a-881e-4e62-b3d0-3c41876fcca7|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Limit-switch | 10 |   | Magazin rot| 0.15 | [[https://www.aliexpress.com/item/10PCS-Hot-sale-Mini-Micro-Switch-3Pin-With-Roller-Limit-Switch/32889409224.html?spm=2114.search0104.3.15.706b2dfahogHXD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=1cee3c87-ad3a-4381-b573-dcb1ddd53b8e-2&algo_pvid=1cee3c87-ad3a-4381-b573-dcb1ddd53b8e&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Potentiometer | 2 | 10 kOhm  | Magazin rot| 0.2 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Rotary encoder | 8 |  Mit Breakoutboard | Magazin rot| 0.9 | [[https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-360-rotary-encoder-FOR-Module-Electronic-Component/1000001872933.html?spm=2114.search0104.3.15.67af24f8MpgyoJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=46aae19f-9a8d-4384-a76c-e10c3dfe8cf7-2&algo_pvid=46aae19f-9a8d-4384-a76c-e10c3dfe8cf7&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Flux | 4 |   | Magazin grün| 0.3 | [[https://www.aliexpress.com/item/Welding-Flux-No-clean-High-Purity-Rosin-Flux-Welding-Flux-Rosin-Crystal-free-shipping-factory-price/32981739151.html?spm=2114.search0104.3.57.4ffd7c08DFDIrv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=72b0d68e-895e-414a-b1d9-8a084ffa0931-8&algo_pvid=72b0d68e-895e-414a-b1d9-8a084ffa0931&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| IC  | 555 | 100 |  Use it!; NE555 | Magazin grün| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sensor  | Hall Sensor | 10 | B-Feld Sensor | Magazin grün| 0.1 | [[https://www.aliexpress.com/item/10pcs-AH3503-TO-92-3503-TO-92UA-UGN3503UA-TO92-UGN3503-Casing-Linear-Hall-Effect-Sensor-Hall/32835617607.html?spm=2114.search0104.3.2.488e770dKn2Qw4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=1a91b7b0-8dfb-4337-af42-883d05e26e71-0&algo_pvid=1a91b7b0-8dfb-4337-af42-883d05e26e71&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| IC  | ESP8266Mod Dev board | 4 |  Node MCU | Magazin grün| 2.50 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Radio  | Funkuhr Rx | 5 |  Receiver, Preis bei Blc | Magazin schwarz| 100 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | Boost converter | 10 |   | Magazin schwarz| 0.4 | [[https://www.aliexpress.com/item/2-24V-to-2-28V-2A-DC-DC-SX1308-Step-UP-Adjustable-Power-Module-Step/32873124342.html?spm=2114.search0104.3.2.57c11a258QN9wr&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=54e6990e-012b-42b2-ac81-067aecd4c18e&algo_expid=54e6990e-012b-42b2-ac81-067aecd4c18e-0|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Spulen div | 20 |  Diverent inductors, coils; Material von Blc | Magazin schwarz| 100 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | Linear regulator | 10 | LD1117V33 | Magazin schwarz| 0.25 | [[https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LD1117V33-TO-220-LD1117-3-3-TO220-free-shipping/32714864337.html?spm=2114.search0104.3.8.4ac63f4aD7jsA9&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ad462bcb-e22e-460b-87ce-382b31cc7504&algo_expid=ad462bcb-e22e-460b-87ce-382b31cc7504-1|Link]] | [[https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LD1117V33.pdf|Link]] | 
 +| Aktor  | Servo | 10 |   | kl. 6er Magazin rot| 1.5 | [[https://www.aliexpress.com/item/Classic-servos-9g-SG90-For-RC-Planes-Fixed-wing-Aircraft-model-telecontrol-aircraft-Parts-Toy-motors/32859247343.html?spm=2114.search0104.3.9.5bd7346aSDEcTm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=5ceeab21-3510-4c6e-8ac6-c07fc4d6c0b9-1&algo_pvid=5ceeab21-3510-4c6e-8ac6-c07fc4d6c0b9&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Passiv  | Widerstandsset | 100 | 10 Ohm - 1 MOhm; resistor | kl. 6er Magazin rot| 0 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| IC  | Arduino nano | 5 |  Preis mit Kabel (s. Link; Blau&Kurz) | Magazin schwarz| 3.00 | [[https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-Arduino-Nano-V3-0-controller-ATMEGA328P-ATMEGA328-original-CH340-USB-cable/32607801066.html?spm=2114.search0104.3.1.78ca2b20YCl3wx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902_10134,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=7ff217b5-7af2-4081-9ed2-8e21fb7aed11-0&algo_pvid=7ff217b5-7af2-4081-9ed2-8e21fb7aed11&transAbTest=ae803_4|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | 3.3V linear regulator | 50 |  SMD | Magazin schwarz| 0.05 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | USB to Serial | 2 |  USB zu TTL konvertor | Magazin schwarz| 1.00 | [[-|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Aktiv  | Robotik DC-Motren mit Rädern, gelb | 8 |   | E-K1-6| 2.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/32835628707.html|Link]] | [[http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Robotics/DG01D.pdf|Link]] | 
 +| Sensor  | Lichtschranken für Lochscheiben | 10 | Für Robotik, gelbe DC-Motoren | Magazin schwarz| 0.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/32730823157.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Sonstiges  | Lochscheiben für DC-Motor encoder | 10 |  Für gelbe DC-Motoren | Magazin schwarz| 0.10 | [[https://www.aliexpress.com/item/32969771332.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Mechanik  | Kugellager mit Spurkranz | 10 |   | Magazin schwarz| 0.30 | [[https://www.aliexpress.com/item/32887163563.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Input  | Joystick | 10 |   | Magazin grün| 0.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/32702317579.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | CNC-Shield mit DRV8825 Stepper Motor Drivers | 2 |   | E-K1-6| 10.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/32825274511.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Aktor  | Nema17 Stepper Motor 17HS4401S | 5 |   | E-K1-6| 10.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/32728425552.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Mechankik  | Timingbelt (Triebriemen) 6mm, B-type, 10m | 1 |  Nema17-Kiste | E-K1-6| 10.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/32823372029.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Mechankik  | Antrieb- und Umlenkrollen für Triebriemen, 20Z, 6mm | 15 | Bei Kugellager, je 5 (Umlenk mit und ohne Zähne) | Magazin schwarz| 1.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/32781681772.html|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| uC  | 16GB Micro-SD-Card | 10 |   | Magazin rot| 5.0 | [[https://www.aliexpress.com/item/32740307068.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dY3xfxr|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | IRF530N N-channel MOSFET | 10 |   | Magazin schwarz| 0.30 | [[#|Link]] | [[https://www.vishay.com/docs/91019/91019.pdf|Link]] | 
 +| Leistung  | IRF9540 P-Channel Power MOSFET | 10 |   | Magazin schwarz| 0.25 | [[https://www.aliexpress.com/item/33001380849.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dMTVVHY|Link]] | [[https://www.vishay.com/docs/91078/91078.pdf|Link]] | 
 +| Kabel  | Barrel Power-Plug Pairs 5.5x2.5mm dc connector | 5 |   | Magazin schwarz| 1.00 | [[https://www.aliexpress.com/item/32862730556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dIWsPMJ|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Kabel  | Screw Terminal | 20 |   | Magazin schwarz| 0.10 | [[https://www.aliexpress.com/item/32867190033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dviGRic|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| Leistung  | LM386N-1 | 20 |   | kl. 6er Magazin rot| 0.05 | [[https://www.aliexpress.com/item/32839662531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dxKx0e8|Link]] | [[https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf?HQS=TI-null-null-sf-df-ds-null-wwe|Link]] | 
 +| uC  | ESP32 Dev-Board | 8 |   | Magazin schwarz| 5.00 | [[https://www.aliexpress.com/item/32844181786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4daeSKpi|Link]] | [[#|Link]] | 
 +| uC  | Teensy 2.0 | 4 | 1 defekt, USB? | Magazin rot| 5.50 | [[https://www.aliexpress.com/item/1005001543699388.html|Link]] | [[https://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html|Link]] | 
 +| Kabel  | Steckbrett (Breadboard) klein | 10 |   | E22-R4| 0.50 | [[https://de.aliexpress.com/item/32874516534.html|Link]] | [[@@Datasheet-Link@@|Link]] | 
 +<pagemod kleinteile output_before>| @@Typ@@  | @@Bezeichnung@@ | @@Anzahl@@ | @@Kommentar@@ | @@Ort@@| @@Verkaufspreis@@ | [[@@Purchase-Link@@|Link]] | [[@@Datasheet-Link@@|Link]] | 
 +</pagemod>
 +</sortable>
 +
 +[[techlab:intern:inventarerfassen|Weiteres Inventar erfassen]]
 +
 +
 +====== Werkzeug ======
 +
 +
 +
 +[[techlab:intern:inventarerfassen|Weiteres Inventar erfassen]]
 +
  
  • techlab/inventar/database.txt
  • Last modified: 2023/09/12 18:34
  • by ivo